MSI X79A-GD45
Descriere
Trimite unui prieten
Comentarii
MSI Socket LGA2011, X79A-GD45, 3*PCIe16+4*PCIe1+4*DDRIII+Gb LAN,4*SATAII+2*SATAIII+1*1394+10*USB 2.0
| Socket | 2011 |
|---|---|
| CPU (Max Support) | i7 |
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB/BCLK/Hyper Transport Bus | 100MHz |
| Chipset | Intel® X79 |
| DDR3 Memory | DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) |
| DDR2 Memory | N/A |
| Memory Channel | Quad |
| DIMM Slots | 4 |
| Max Memory (GB) | 64 |
| PCI-Ex16 | 3 |
| PCI-E Gen | Gen3 (16, 16, 8) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | 4 |
| PCI | N/A |
| IDE | N/A |
| SATAIII | 2 |
| SATAII | 4 |
| RAID | 0/1/5/10 |
| LAN | 10/100/1000*1 |
| TPM | 1 |
| USB 3.0 ports (Rear) | 2 |
| USB 2.0 ports (Rear) | 6 |
| Audio ports (Rear) | 6+Coaxial / Optical SPDIF |
| Serial ports (Rear) | N/A |
| Parallel ports (Rear) | N/A |
| 1394 ports (Rear) | 1 |
| eSATA | N/A |
| Display Port | N/A |
| VGA | N/A |
| HDMI | N/A |
| DVI | N/A |
| VGA Max Share Memory (MB) | N/A |
| DirectX | N/A |
| Form Factor | ATX |
| DrMOS | Y |
| APS | Y |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | Y |
| 3-way SLI | Y |
| 4-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | Y |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| Dual Graphics | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
Nici un post gasit!


