Konica Minolta Copiator BizHub 164
Descriere
Trimite unui prieten
Comentarii
Copiator BizHub 164 * (Copiator digital A3, 16 copii/minut A4 , zoom in gama 50-200%,manual, text/foto rezolutie 600X600 dpi, memorie 32 MB, alimentare 250 coli, ofera printare (GDI) prin portul USB; include cablu alimentare,, manual), tonerul se achizitioneaza separat A1UC050
| Specificatii copiator | |
|---|---|
| Proces copiere | Laser electrofotografic |
| Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD |
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 16 cpm |
| Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 9,1 cpm |
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 8 secunde sau mai putin |
| Timpul de incalzire (sec) | 29 secunde sau mai putin |
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Gradatii | 256 gradatii |
| Copiere multipla | 1-99 |
| Format documente originale | Max. A3 |
| Marire-micsorare | 50-200% in pasi de 1% |
| Functii copiere | 2in1, 4in1, Ajustarea densitatii, Sortare/ grupare, Copiere carduri ID |
| Specificatii imprimanta | |
| Rezolutie printare (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Procesor | 120 MHz |
| Limbaje printare | GDI |
| Sisteme operare | Windows 2000 Windows XP 32/64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Windows Server 2003 32/64 Windows Server 2008 32/64 |
| Functii printare | Fundaluri, n-up |
| Specificatii scanner | |
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
| Moduri scanare | Scanare TWAIN si WIA |
| Specificatii sistem | |
| Memorie sistem standard (MB) | 32 MB |
| Interfete standard | USB 2.0, USB 1.1 |
| Format hartie | A5-A3, Dimensiune hartie particularizata |
| Greutate hartie (g/m²) | 64-157 g/m² |
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 250 coli, Max.: 350 coli |
| Casete hartie standard | Caseta 1: 250 coli, A5-A3, Particularizat (90-297 x 140-432 mm), 64-157 g/m² |
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | Mediu: 1,700 pagini |
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | Max.: 12,000 pagini |
| Durata viata toner Black | Pana la 11,000 pagini |
| Durata viata unitate imagine Black | Pana la 55,000 pagini |
| Consum energie | 220-240 V / 50/60Hz Max. 800 W In timpul operarii: 253 W Standby: 70 W Sleep: 1.8 W |
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 570 x 531 x 449 |
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 24,2 kg (include consumabile) |
Nici un post gasit!


