BROTHER MFC 7460DN
Descriere
Trimite unui prieten
Comentarii
MFC 7460DN c/p/s/f ●Localised ●ADF●Printer 26 ppm 2400x600 ●Automatic duplex print ●Copier 24 ppm 600x600dpi ● Fax 14,400bps G3 modem ●Scanner 2400x600 ●32 MB ●LCD display
Specificaţii
| Tehnologie | Laser monocrom | |
| Afişaj | 2 linii x 16 caractere | |
| Viteză imprimare | monocromă | până la 26 ppm |
| Timp încălzire | mai puţin de 7 secunde (din Sleep mode) | |
| Viteză imprimare duplex | monocrom | până la 5 ppm |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0, LAN |
| Rezoluţie imprimare | 2400 x 600 dpi | |
| Reţea | 10/100 Base-TX ethernet | |
| Format hârtie | tava standard | A4, letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6(ISO), A6, executive |
| tava multifuncţională | Lăţime 76,2-220 mm, lungime 116-406,4 mm | |
| Greutate hârtie | tava standard | 60-105 g/m² |
| tava multifuncţională | 60-163 g/m² | |
| Capacitate tavă | multifuncţională | 1 coală |
| standard | 250 coli | |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 100 coli |
| Procesor | ARM946E-S 200MHz | |
| Memorie | standard | 32 MB |
| Prima imprimare | mai puţin de 8,5 secunde | |
| Viteză modem | 14400 | |
| Compresie date | MH / MR / MMR | |
| Alimentare automată cu hârtie | 35 coli | |
| Apelare one-touch | 8 locaţii | |
| Apelare rapidă | 200 numere | |
| Transmisie | Da (258 locaţii) | |
| Memorie transmisie/recepţie | 400 pagini | |
| ECM (Mod Corectare Erori) | Da | |
| Acces dual | Da | |
| Pc fax | Windows | Da (transmisie/recepţie) |
| Macintosh | Da (doar transmisie) | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Viteză copiere | 26 cpm | |
| Rezoluţie copiere | 600 x 600 | |
| Rată mărire/reducere | 25% - 400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | Da | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Scanare către | e-mail, imagine, OCR şi fişier | |
| Rezoluţie scanare | optică | 2400 x 600 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Volum | lunar maxim | 10000 pagini |
| lunar recomandat | 2000 pagini | |
| Consum energie | sleep | 1,5W (Deep Sleep) |
| imprimare | 445W | |
| standby | 55W | |
| Dimensiuni | 405 x 398,5 x 316 mm | |
| Greutate | 11,6 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Nici un post gasit!


