BROTHER DCP 7060
Descriere
Trimite unui prieten
Comentarii
DCP 7060 ●Localised ●24 ppm ●2400x600 ●32 MB ● Scanner 2400x600 ● Automatic duplex print ●250 paper input tray ● manual 1 sheet ● USB
Specificaţii
| Tehnologie | Laser monocrom | |
| Afişaj | 2 linii x 16 caractere | |
| Viteză imprimare | monocromă | Până la 24 ppm |
| Timp încălzire | mai puţin de 7 secunde (din modul Sleep) | |
| Interfaţă | standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Rezoluţie imprimare | 2400 x 600 dpi | |
| Format hârtie | tava standard | A4, letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (long edge), B6(ISO), A6, executive |
| tava multifuncţională | Lăţime 76,2-220 mm, lungime 116-406,4 mm | |
| Greutate hârtie | tava standard | 60-105 g/m² |
| tava multifuncţională | 60-163 g/m² | |
| Capacitate tavă | multifuncţională | 1 coală |
| standard | 250 coli | |
| Capacitate tavă ieşire | cu faţa în jos | 100 coli |
| Procesor | ARM946E-S 200MHz | |
| Memorie | standard | 32 MB |
| Prima imprimare | mai puţin de 8,5 secunde (din modul Ready) | |
| Copiere independentă de PC | Da | |
| Viteză copiere | 24 cpm | |
| Rezoluţie copiere | 600 x 600 dpi | |
| Rată mărire/reducere | 25% - 400% cu incrementare 1% | |
| Copiere n în 1 | Da | |
| Copiere-multiplă/teanc | Da (99) | |
| Scanare către | Scanare directă către e-mail, imagine, fişier sau OCR | |
| Rezoluţie scanare | optică | 600 X 2400 dpi |
| interpolată | 19200 x 19200 dpi | |
| Adâncime culoare (Input/Output) | 48/24 bits | |
| Tonuri de gri | 256 | |
| Volum | lunar maxim | 10000 pagini |
| lunar recomandat | 250 - 2000 pagini | |
| Consum energie | sleep | 0,9W (Deep Sleep) |
| imprimare | 445W | |
| standby | 55W | |
| Dimensiuni | 405 x 398,5 x 268 mm | |
| Greutate | 10,1 Kg | |
| Garanţie | 2 + 1 ani (la înregistrare) |
Nici un post gasit!


